Е. Н. Живицкая
↑ | Оглавление | ||
← | Цели и задачи дисциплины | Содержание лекционного материала | → |
N | Наименование тем и разделов | Лекции | Лабораторные работы | Самостоятельная работа |
---|---|---|---|---|
1 | Предмет и содержание дисциплины | 1 | — | — |
2 | Описание системы | 1 | — | 2 |
3 | Системы. Модели систем | 1 | — | 2 |
4 | Математическое описание систем | 1 | — | 6 |
5 | Основные системно-теоретические задачи | 1 | — | 5 |
6 | Основные положения теории систем | 1 | — | 2 |
7 | Сигналы в системах | 1 | — | 4 |
8 | Энтропия и количество информации | 1 | — | 4 |
9 | Декомпозиция систем | 1 | — | 4 |
10 | Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность системы | 1 | — | 4 |
11 | Методы и процедуры принятия решений | 2 | 4 | 2 |
12 | Методы приобретения знаний для системы | 2 | 4 | 2 |
13 | Системный анализ как методология решения проблемы | 20 | 24 | 20 |
13.1 | Системный анализ в структуре современных системных исследований | 4 | — | 4 |
13.2 | Методология решения хорошо структуризованных проблем | 1 | — | 4 |
13.3 | Методология решения неструктуризованных проблем | 2 | 12 | 4 |
13.4 | Методология решения слабо структуризованных проблем | 9 | 8 | 4 |
13.5 | Основы принятия решений при многих критериях | 4 | 4 | 4 |
↑ | Оглавление | ||
← | Цели и задачи дисциплины | Содержание лекционного материала | → |
© Виктор Сафронов, 2006–2017
Пользовательское соглашение | RSS | Поддержать проект | Благодарности